All-time-liste i FC Fredericia - top 25
Spiller: | Kampe: | Mål: |
Jes Bekke | 371 | 23 |
Christian Ege Nielsen | 270 | 11 |
Brian Fakkenor | 245 | 22 |
Klavs Jespersen | 244 | 22 |
Mads Jespersen | 240 | 59 |
Carsten Jensen | 205 | 40 |
Lars Holm Jensen | 205 | 48 |
Martin Mikkelsen | 197 | 17 |
Søren Pallesen | 181 | 19 |
Martin Henriksen | 176 | 17 |
Dennis Høegh | 167 | 22 |
Orhan Avdic | 159 | 11 |
Jesper Christiansen | 155 | 36 |
Peter Borreskov | 155 | 15 |
Jakob Rasmussen | 153 | 17 |
Lars Mochau | 152 | 0 |
Brian Jochumsen | 148 | 65 |
Jacob Thychosen | 144 | 5 |
Hans Jørgen Haysen | 143 | 38 |
Tommy Knudsen | 140 | 13 |
Andreas Oggesen | 138 | 5 |
Lars Larsen | 138 | 8 |
Søren Phillip | 137 | 50 |
Morten Friis Jensen | 136 | 45 |
Søren von Essen | 135 | 14 |
Støt fodbolden i Fredericia
Bliv en del af Fredericias stærkeste erhvervsnetværk
Hjemmebane
Monjasa Park
Vestre Ringvej 102
7000 Fredericia
Vestre Ringvej 102
7000 Fredericia
Følg os her
Kontakt os
- cj@fcfredericia.dk
+45 41 80 80 32